Стоимость бухгалтерских услуг
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
от 0
* Стоимость ориентировочная. Точная стоимость рассчитывается нашими сотрудниками после предъявления необходимой документации
| Организационно- правовая форма |
Период | Количество операций |
Сумма, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УСН 6%, ПСН |
УСН 15% | ТСНО | |||
| ООО | квартал | 0 | 5200 | 5200 | 6200 |
| ИП | 1150 | 1150 | 1725 | ||
| Количество операций |
Период | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | УСН 6% | УСН 15% | ТСНО | ||
| До 50 | квартал | 5000 | 5000 | 9100 | 10000 |
| 50-100 | 13200 | 14000 | |||
| 100-200 | 9100 | 9100 | 18200 | 18200 | |
| 200-300 | 13200 | 13200 | 21500 | 23200 | |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Составление и отправка декларации | от 2000 |
| Передача готового отчета с бумажного носителя | 1000 |
| Передача готового отчета с электронного носителя | 1000 |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Восстановление одного месяца | договорная |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Проверка бухгалтерского и налогового учета | договорная |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Устная консультация (1 час) | от 3000 |
| Письменная консультация | от 5000 |
СОСТАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Составление типовой учетной политики для: | |
| — ООО на УСН 6% | 3000 |
| — ООО на УСН 15% | 4000 |
| — ООО на ТСНО | 5000 |
| — ИП на ПСН | 2000 |
| — ИП на УСН 6% | 2000 |
| — ИП на УСН 15% | 3000 |
| — ИП на ТСНО | 4000 |
| Составление индивидуальной учетной политики | договорная |
* Для клиентов, заключивших договор на комплексное бухгалтерское обслуживание, составление типовой учетной политики включено в стоимость договора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Ксерокопия (1 лист) | 5 |
| Курьерские услуги (1 поездка) | от 1000 |
| Оформление первичных документов (1 комплект: счет, накладная/акт, счет-фактура) | от 1000 |