Стоимость бухгалтерских услуг
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
от 0
* Стоимость ориентировочная. Точная стоимость рассчитывается нашими сотрудниками после предъявления необходимой документации
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| Организационно- правовая форма |
Период | Количество операций |
Сумма, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УСН 6%, ПСН |
УСН 15% | ТСНО | |||
| ООО | квартал | 0 | 5200 | 5200 | 6200 |
| ИП | 1150 | 1150 | 1725 | ||
| Количество операций |
Период | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | УСН 6% | УСН 15% | ТСНО | ||
| До 50 | квартал | 5000 | 5000 | 9100 | 10000 |
| 50-100 | 13200 | 14000 | |||
| 100-200 | 9100 | 9100 | 18200 | 18200 | |
| 200-300 | 13200 | 13200 | 21500 | 23200 | |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Составление и отправка декларации | от 2000 |
| Передача готового отчета с бумажного носителя | 1000 |
| Передача готового отчета с электронного носителя | 1000 |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Восстановление одного месяца | договорная |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Проверка бухгалтерского и налогового учета | договорная |
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Устная консультация (1 час) | от 3000 |
| Письменная консультация | от 5000 |
СОСТАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Составление типовой учетной политики для: | |
| — ООО на УСН 6% | 3000 |
| — ООО на УСН 15% | 4000 |
| — ООО на ТСНО | 5000 |
| — ИП на ПСН | 2000 |
| — ИП на УСН 6% | 2000 |
| — ИП на УСН 15% | 3000 |
| — ИП на ТСНО | 4000 |
| Составление индивидуальной учетной политики | договорная |
* Для клиентов, заключивших договор на комплексное бухгалтерское обслуживание, составление типовой учетной политики включено в стоимость договора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Сумма, руб. |
|---|---|
| Ксерокопия (1 лист) | 5 |
| Курьерские услуги (1 поездка) | от 1000 |
| Оформление первичных документов (1 комплект: счет, накладная/акт, счет-фактура) | от 1000 |
Стоимость юридических услуг
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
| № п/п |
Наименование юридических услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Регистрация ООО | от 5 000 |
| 2 | Регистрация ИП | от 2 500 |
| 3 | Открытие расчетного счета в банке | от 1 000 |
| 4 | Внесение изменений в учредительные документы | от 5 000 |
| 5 | Юридическое сопровождение | от 30 000 |
| 6 | Ликвидация ООО | от 32 500 |
| 7 | Ликвидация ИП | от 7 600 |
| 8 | Консалтинг: | |
| — устная консультация | от 2 000 | |
| — письменная консультация | от 3 000 | |
| 9 | Правовой анализ документов | |
| — устное заключение | от 4 000 | |
| — письменное заключение | от 6 000 | |
| 10 | Составление документов | |
| — исковое заявление, возражение на исковое заявление, встречный иск, отзыв на иск, мировое соглашение, претензии, жалобы | от 6 000 | |
| — адвокатские запросы, ходатайства | от 3 000 | |
| — подготовка договоров, соглашений | от 6 000 | |
| 11 | Представление интересов доверителя в прокуратуре, полиции, органов государственной власти и иных организациях | от 5 000 |
| 12 | Подача искового заявления в суд, оплата госпошлины | от 2 000 |
| 13 | Ознакомление с материалами дела: | |
| — гражданские | от 4 000 | |
| — административные | от 4 000 | |
| — уголовные | от 5 000 | |
| 14 | Представление интересов доверителя в суде первой инстанции по гражданскому, административному делу: | |
| — полный процесс | от 40 000 | |
| — одно судебное заседание | от 10 000 | |
| — следственные действия | от 7 000 | |
| 15 | Представление интересов доверителя в суде первой инстанции по уголовному делу | от 20 000 |
| 16 | Участие в суде второй инстанции | от 10 000 |
| 17 | Участие в суде надзорной инстанции | от 10 000 |
| 18 | Подготовка апелляционной, кассационной жалобы | от 5 000 |
| 19 | Исполнительное производство | от 30 000 |
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
| № п/п |
Наименование юридических услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Консалтинг: | |
| — устная консультация | от 1 000 | |
| — письменная консультация | от 1 500 | |
| 2 | Правовой анализ документов | |
| — устное заключение | от 2 000 | |
| — письменное заключение | от 3 000 | |
| 3 | Составление документов | |
| — исковое заявление, возражение на исковое заявление, встречный иск, отзыв на иск, мировое соглашение, претензии, жалобы | от 3 000 | |
| — адвокатские запросы, ходатайства | от 2 000 | |
| — подготовка договоров, соглашений | от 3 000 | |
| 4 | Представление интересов доверителя в прокуратуре, полиции, органов государственной власти и иных организациях | от 5 000 |
| 5 | Подача искового заявления в суд, оплата госпошлины | от 1 000 |
| 6 | Ознакомление с материалами дела: | |
| — гражданские | от 2 000 | |
| — административные | от 2 000 | |
| — уголовные | от 5 000 | |
| 7 | Представление интересов доверителя в суде первой инстанции по гражданскому, административному делу: | |
| — полный процесс | от 20 000 | |
| — одно судебное заседание | от 5 000 | |
| — следственные действия | от 5 000 | |
| 8 | Представление интересов доверителя в суде первой инстанции по уголовному делу | от 20 000 |
| 9 | Участие в суде второй инстанции | от 10 000 |
| 10 | Участие в суде надзорной инстанции | от 10 000 |
| 11 | Подготовка апелляционной, кассационной жалобы | от 3 000 |
| 12 | Исполнительное производство | от 20 000 |
| 13 | Узаконивание перепланировки и реконструкции жилых помещений | договорная |
| 14 | Услуги в сфере оформления прав собственности | договорная |
| 15 | Услуги в сфере оформления земли | договорная |